<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de letstudio, pao &#38; multimedia &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.letstudio.fr/blog/category/graphisme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letstudio.fr/blog</link>
	<description>Reflet des préoccupations de notre quotidien en matière de communication, le blog de letstudio regroupe des articles sur des sujets liés au design, aux technologies et aux dernières normes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 11:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveau thème graphique &#171;&#160;Along the pond&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/nouveau-theme-graphique-along-the-pond</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/nouveau-theme-graphique-along-the-pond#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[thème graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/nouveau-theme-graphique-along-the-pond"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2010/05/screenshot_etang_accueil_wp-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Thème graphique Along the pond" title="Thème graphique Along the pond" /></a>Un nouveau thème graphique est disponible sur le site LetStudio. D&#8217;inspiration toujours nature, &#171;&#160;Along the pond&#187;&#160; est à dominante vert et rose, un brin ludique.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/nouveau-theme-graphique-along-the-pond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicil Habitat online</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/unicil-habitat-online</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/unicil-habitat-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/unicil-habitat-online"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2010/03/thumbhighlight_unicil-habitat-website.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Unicil Habitat Website" title="Unicil Habitat Website" /></a>Le nouveau site d&#8217;Unicil Habitat est en ligne : une nouvelle référence en webdesign corporate et maquettage à la page
La gestion de projet, l&#8217;intégration et le développement ont été effectués par l&#8217;agence Apside d&#8217;Aix-en-Provence.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/unicil-habitat-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La création de logo &amp; identité visuelle : trop facile ?</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/la-creation-de-logo-identite-visuelle-trop-facile</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/la-creation-de-logo-identite-visuelle-trop-facile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/la-creation-de-logo-identite-visuelle-trop-facile"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2009/10/hoplogo2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Illustration de création d" title="Illustration de création d" /></a>Ces derniers temps, j’ai souvent entendu certaines personnes extérieures aux métiers graphiques, donner leur avis sur la création de logo, en rapport ou non avec un besoin existant, et ayant une bien piètre idée de la création d’identités visuelles. Visiblement, beaucoup s’imaginent que c’est une tâche aisée, un dessin vite fait, comme si les graphistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/la-creation-de-logo-identite-visuelle-trop-facile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 nouvelles références</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/2-nouvelles-references</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/2-nouvelles-references#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/2-nouvelles-references"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2009/09/thumbhighlight_apsidewebsite.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Site internet Apside" title="Apside Website" /></a>Qu&#8217;il est difficile de tenir un blog à jour plus ou moins régulièrement lorsque l&#8217;on a la tête dans son écran pour ses clients !
Voici donc les 2 projets &#171;&#160;en cause&#187;&#160; :
 Le site internet du groupe Apside : qui dit nouveau site, dit nouveau design
Depuis le cahier des charges et le travail du chef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/2-nouvelles-references/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de thèmes iGoogle</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/creation-de-themes-igoogle</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/creation-de-themes-igoogle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[thèmes igoogle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/creation-de-themes-igoogle"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2009/08/springtouch.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Thème iGoogle Spring Touch" title="Thème Spring Touch" /></a>Quoi de plus distrayant pour un webdesigner… que de designer ! C’est l’été, on a un peu moins de pression… ou on a envie de se changer les idées. Alors pour faire travailler notre inspiration, quoi de plus rapide et sympa que de s’amuser à faire des thèmes iGoogle ?
C’est donc ce que j’ai décidé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/creation-de-themes-igoogle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

