<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de letstudio, pao &#38; multimedia &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.letstudio.fr/blog/tag/communication/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letstudio.fr/blog</link>
	<description>Reflet des préoccupations de notre quotidien en matière de communication, le blog de letstudio regroupe des articles sur des sujets liés au design, aux technologies et aux dernières normes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 11:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Psychologie des couleurs</title>
		<link>http://www.letstudio.fr/blog/psychologie-des-couleurs</link>
		<comments>http://www.letstudio.fr/blog/psychologie-des-couleurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>let</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letstudio.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.letstudio.fr/blog/psychologie-des-couleurs"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.letstudio.fr/blog/wp-content/uploads/2009/06/illustr_couleurs-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="illustration sur les couleurs" title="Les couleurs" /></a>Outre son aspect physique et physiologique, la couleur possède également une dimension psychologique. Celle-ci intervient autant au niveau de la perception des couleurs par chaque individu, qu'au niveau du rôle psychique sur ce dernier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letstudio.fr/blog/psychologie-des-couleurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

